شمارۀ ترکیب | وزن مخصوص (kg/m3) | قدرت مطلق ارتجاعی (MPa) | قدرت کششی (MPa) | قدرت خمشی (MPa) | هدایت گرمایی نسبت به بتن معمولی | مقاومت فشاری (kg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 400 | – | 0.50 | – | 0.08 | 10–14 |
B | 600 | 700 | 0.70 | 0.50 | 0.12 | 15–21 |
C | 800 | 2,700 | 0.80 | 1 | 0.22 | 24–33 |
D | 1,000 | 3,500 | 0.90 | 1.50 | 0.31 | 40–56 |
E | 1,200 | 9,500 | 1.1 | 2.35 | 0.4 | 58–81 |
F | 1,500 | 10,560 | 1.2 | 2.55 | 0.55 | 69–90 |
توجه: مقاومت فشاری بستگی به دانههای EPS نیز دارد که با وزن مخصوص ویژه، تا ۴۰ درصد متغیر است.
نوع صدا | شدت صوت (dB) | میزان نفوذ صدا (درصد) |
---|---|---|
نسیم در برگ درختان | 20 | 0 |
تلویزیون همسایه | 30 | 0 |
خیابان خلوت در شب | 40 | 0 |
پارکینگ عمومی | 50 | 0 |
مدارس و ادارات | 60 | 0 |
ترافیک شهری | 70 | 5% |
مترو | 90 | 10% |
موتورسیکلت | 95 | 10% |
آهنگری | 100 | 15% |
پیست مسابقات و استادیومها | 110 | 20% |
بلند شدن هواپیمای جت و کنکورد (از ۲۰۰ متری) | 130 | 30% |
ترقۀ آتشبازی | 150 | 35% |
توجه: صدای بالاتر از ۷۰ دسیبل در مدت زمان طولانی موجب آسیب شنوایی میشود. صدای بالای ۱۲۰ دسیبل میتواند بلافاصله موجب آسیب شنوایی شود.
امروزه پیشرفتهای تکنولوژیکی راه حل بهتری را پیش پای شما قرار داده است.
حتماً از مهندسین و پیمانکاران خود بخواهید که ساختمان شما را با پلیمر بتن عایق IPC بسازند.
امکان اجرای سریع در تمامی نقاط کشور
آیا برای شروع پروژۀ آتی خود با ما آمادهاید؟ با ما تماس بگیرید و در اولین فرصت برآورد رایگان خود را دریافت کنید.